← Voltar para Dados
Renda Média Mensal Real per Capita
Rendimento médio domiciliar per capita a preços constantes.
Unidade: R$ · Melhor quando maior
Brasil
Fonte
IBGE — PNAD Contínua Anual (Tabela 7533 - Renda Real)
| Ano | Brasil | Brasil |
|---|---|---|
| 2000* | 1326 R$ | 1326 |
| 2001* | 1364 R$ | 1364 |
| 2002* | 1402 R$ | 1402 |
| 2003* | 1440 R$ | 1440 |
| 2004* | 1478 R$ | 1478 |
| 2005* | 1516 R$ | 1516 |
| 2006* | 1554 R$ | 1554 |
| 2007* | 1592 R$ | 1592 |
| 2008* | 1630 R$ | 1630 |
| 2009* | 1668 R$ | 1668 |
| 2010* | 1706 R$ | 1706 |
| 2011* | 1744 R$ | 1744 |
| 2012 | 1782 R$ | 1782 |
| 2013 | 1840 R$ | 1840 |
| 2014 | 1891 R$ | 1891 |
| 2015 | 1830 R$ | 1830 |
| 2016 | 1806 R$ | 1806 |
| 2017 | 1811 R$ | 1811 |
| 2018 | 1879 R$ | 1879 |
| 2019 | 1904 R$ | 1904 |
| 2020 | 1820 R$ | 1820 |
| 2021 | 1692 R$ | 1692 |
| 2022 | 1809 R$ | 1809 |
| 2023 | 2018 R$ | 2018 |
| 2024 | 2118 R$ | 2118 |
| 2025 | 2264 R$ | 2264 |
| 2026* | 2302 R$ | 2302 |
* valor estimado
