← Voltar para Dados
Pavimentação de Vias Urbanas
Ruas e vias públicas com asfalto ou paralelepípedo.
Unidade: % vias pavimentadas · Melhor quando maior
Brasil
Fonte
IBGE — Censo Demográfico (Tabela 10053 - Entorno dos Domicílios com Via Pavimentada)
| Ano | Brasil | Brasil |
|---|---|---|
| 2000* | 66.7 % vias pavimentadas | 66.7 |
| 2001* | 67.8 % vias pavimentadas | 67.8 |
| 2002* | 68.9 % vias pavimentadas | 68.9 |
| 2003* | 70 % vias pavimentadas | 70 |
| 2004* | 71.1 % vias pavimentadas | 71.1 |
| 2005* | 72.2 % vias pavimentadas | 72.2 |
| 2006* | 73.3 % vias pavimentadas | 73.3 |
| 2007* | 74.4 % vias pavimentadas | 74.4 |
| 2008* | 75.5 % vias pavimentadas | 75.5 |
| 2009* | 76.6 % vias pavimentadas | 76.6 |
| 2010* | 77.7 % vias pavimentadas | 77.7 |
| 2011* | 78.8 % vias pavimentadas | 78.8 |
| 2012* | 79.9 % vias pavimentadas | 79.9 |
| 2013* | 81 % vias pavimentadas | 81 |
| 2014* | 82.1 % vias pavimentadas | 82.1 |
| 2015* | 83.2 % vias pavimentadas | 83.2 |
| 2016* | 84.3 % vias pavimentadas | 84.3 |
| 2017* | 85.4 % vias pavimentadas | 85.4 |
| 2018* | 86.5 % vias pavimentadas | 86.5 |
| 2019* | 87.6 % vias pavimentadas | 87.6 |
| 2020* | 88.7 % vias pavimentadas | 88.7 |
| 2021* | 89.8 % vias pavimentadas | 89.8 |
| 2022 | 90.9 % vias pavimentadas | 90.9 |
| 2023* | 92 % vias pavimentadas | 92 |
| 2024* | 93.1 % vias pavimentadas | 93.1 |
| 2025* | 94.2 % vias pavimentadas | 94.2 |
| 2026* | 95.3 % vias pavimentadas | 95.3 |
* valor estimado
