← Voltar para Dados
Extensão de Trilhos Urbanos em Operação
Quilômetros de metrô e trens urbanos de passageiros.
Unidade: km · Melhor quando maior
Brasil
Fonte
ANPTrilhos — Balanço do Setor Metroferroviário de Passageiros
| Ano | Brasil | Brasil |
|---|---|---|
| 2000* | 933 km | 933 |
| 2001* | 935.2 km | 935.2 |
| 2002* | 937.4 km | 937.4 |
| 2003* | 939.6 km | 939.6 |
| 2004* | 941.8 km | 941.8 |
| 2005* | 944 km | 944 |
| 2006* | 946.2 km | 946.2 |
| 2007* | 948.4 km | 948.4 |
| 2008* | 950.6 km | 950.6 |
| 2009* | 952.8 km | 952.8 |
| 2010 | 955 km | 955 |
| 2011* | 1111.4 km | 1111.4 |
| 2012 | 998 km | 998 |
| 2013* | 1115.8 km | 1115.8 |
| 2014 | 1045 km | 1045 |
| 2015* | 1120.2 km | 1120.2 |
| 2016 | 1080 km | 1080 |
| 2017* | 1124.6 km | 1124.6 |
| 2018 | 1105 km | 1105 |
| 2019* | 1129 km | 1129 |
| 2020 | 1116 km | 1116 |
| 2021* | 1133.4 km | 1133.4 |
| 2022 | 1129 km | 1129 |
| 2023 | 1133 km | 1133 |
| 2024 | 1140 km | 1140 |
| 2025* | 1142.2 km | 1142.2 |
| 2026* | 1144.4 km | 1144.4 |
* valor estimado
