← Voltar para Dados
Extensão das Linhas de Ônibus
Quilômetros da rede de transporte coletivo por habitante.
Unidade: km por 10k hab · Melhor quando maior
Brasil
Fonte
NTU / ANTP — Sistema de Informações da Mobilidade Urbana (Simob)
| Ano | Brasil | Brasil |
|---|---|---|
| 2000* | 11 km por 10k hab | 11 |
| 2001* | 11.18 km por 10k hab | 11.18 |
| 2002* | 11.36 km por 10k hab | 11.36 |
| 2003* | 11.54 km por 10k hab | 11.54 |
| 2004* | 11.72 km por 10k hab | 11.72 |
| 2005* | 11.9 km por 10k hab | 11.9 |
| 2006* | 12.08 km por 10k hab | 12.08 |
| 2007* | 12.26 km por 10k hab | 12.26 |
| 2008* | 12.44 km por 10k hab | 12.44 |
| 2009* | 12.62 km por 10k hab | 12.62 |
| 2010 | 12.8 km por 10k hab | 12.8 |
| 2011* | 12.56 km por 10k hab | 12.56 |
| 2012 | 13.4 km por 10k hab | 13.4 |
| 2013* | 12.92 km por 10k hab | 12.92 |
| 2014 | 14.1 km por 10k hab | 14.1 |
| 2015* | 13.28 km por 10k hab | 13.28 |
| 2016 | 14.5 km por 10k hab | 14.5 |
| 2017* | 13.64 km por 10k hab | 13.64 |
| 2018 | 14.8 km por 10k hab | 14.8 |
| 2019* | 14 km por 10k hab | 14 |
| 2020 | 13.5 km por 10k hab | 13.5 |
| 2021* | 14.36 km por 10k hab | 14.36 |
| 2022 | 14.2 km por 10k hab | 14.2 |
| 2023 | 14.6 km por 10k hab | 14.6 |
| 2024 | 14.9 km por 10k hab | 14.9 |
| 2025* | 15.08 km por 10k hab | 15.08 |
| 2026* | 15.26 km por 10k hab | 15.26 |
* valor estimado
