← Voltar para Dados

Extensão das Linhas de Ônibus

Quilômetros da rede de transporte coletivo por habitante.

Unidade: km por 10k hab · Melhor quando maior

10.713.115.62000200520102015202020252026
Brasil

Fonte

NTU / ANTP — Sistema de Informações da Mobilidade Urbana (Simob)

Valores ano a ano
AnoBrasilBrasil
2000*11 km por 10k hab11
2001*11.18 km por 10k hab11.18
2002*11.36 km por 10k hab11.36
2003*11.54 km por 10k hab11.54
2004*11.72 km por 10k hab11.72
2005*11.9 km por 10k hab11.9
2006*12.08 km por 10k hab12.08
2007*12.26 km por 10k hab12.26
2008*12.44 km por 10k hab12.44
2009*12.62 km por 10k hab12.62
201012.8 km por 10k hab12.8
2011*12.56 km por 10k hab12.56
201213.4 km por 10k hab13.4
2013*12.92 km por 10k hab12.92
201414.1 km por 10k hab14.1
2015*13.28 km por 10k hab13.28
201614.5 km por 10k hab14.5
2017*13.64 km por 10k hab13.64
201814.8 km por 10k hab14.8
2019*14 km por 10k hab14
202013.5 km por 10k hab13.5
2021*14.36 km por 10k hab14.36
202214.2 km por 10k hab14.2
202314.6 km por 10k hab14.6
202414.9 km por 10k hab14.9
2025*15.08 km por 10k hab15.08
2026*15.26 km por 10k hab15.26

* valor estimado