← Voltar para Dados
Veículos Elétricos ou Híbridos na Frota
Adoção de tecnologias sustentáveis na frota veicular.
Unidade: % da frota · Melhor quando maior
Brasil
Fonte
ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico) / DENATRAN
| Ano | Brasil | Brasil |
|---|---|---|
| 2000* | 0.1 % da frota | 0.1 |
| 2001* | 0.1 % da frota | 0.1 |
| 2002* | 0.1 % da frota | 0.1 |
| 2003* | 0.1 % da frota | 0.1 |
| 2004* | 0.1 % da frota | 0.1 |
| 2005* | 0.1 % da frota | 0.1 |
| 2006* | 0.1 % da frota | 0.1 |
| 2007* | 0.1 % da frota | 0.1 |
| 2008* | 0.1 % da frota | 0.1 |
| 2009* | 0.1 % da frota | 0.1 |
| 2010* | 0.1 % da frota | 0.1 |
| 2011* | 0.1 % da frota | 0.1 |
| 2012* | 0.1 % da frota | 0.1 |
| 2013* | 0.1 % da frota | 0.1 |
| 2014* | 0.1 % da frota | 0.1 |
| 2015 | 0.1 % da frota | 0.1 |
| 2016 | 0.2 % da frota | 0.2 |
| 2017 | 0.4 % da frota | 0.4 |
| 2018 | 0.7 % da frota | 0.7 |
| 2019 | 1.4 % da frota | 1.4 |
| 2020 | 2.3 % da frota | 2.3 |
| 2021 | 4.1 % da frota | 4.1 |
| 2022 | 7.2 % da frota | 7.2 |
| 2023 | 14.5 % da frota | 14.5 |
| 2024 | 28.8 % da frota | 28.8 |
| 2025* | 29.08 % da frota | 29.08 |
| 2026* | 29.36 % da frota | 29.36 |
* valor estimado
