← Voltar para Dados
Quantidade de Escolas Públicas
Unidades escolares estaduais e municipais em funcionamento.
Unidade: unidades · Melhor quando maior
Brasil
Fonte
Censo Escolar / INEP — Sinopses Estatísticas da Educação Básica
| Ano | Brasil | Brasil |
|---|---|---|
| 2000* | 156522 unidades | 156522 |
| 2001* | 156172 unidades | 156172 |
| 2002* | 155822 unidades | 155822 |
| 2003* | 155472 unidades | 155472 |
| 2004* | 155122 unidades | 155122 |
| 2005* | 154772 unidades | 154772 |
| 2006* | 154422 unidades | 154422 |
| 2007* | 154072 unidades | 154072 |
| 2008* | 153722 unidades | 153722 |
| 2009* | 153372 unidades | 153372 |
| 2010 | 153022 unidades | 153022 |
| 2011* | 140750 unidades | 140750 |
| 2012 | 151040 unidades | 151040 |
| 2013* | 140050 unidades | 140050 |
| 2014 | 148200 unidades | 148200 |
| 2015* | 139350 unidades | 139350 |
| 2016 | 144500 unidades | 144500 |
| 2017* | 138650 unidades | 138650 |
| 2018 | 141200 unidades | 141200 |
| 2019* | 137950 unidades | 137950 |
| 2020 | 138900 unidades | 138900 |
| 2021* | 137250 unidades | 137250 |
| 2022 | 137400 unidades | 137400 |
| 2023 | 136800 unidades | 136800 |
| 2024 | 136200 unidades | 136200 |
| 2025* | 135850 unidades | 135850 |
| 2026* | 135500 unidades | 135500 |
* valor estimado
