← Voltar para Dados
Escolas com Acesso à Internet
Escolas conectadas para fins pedagógicos.
Unidade: % · Melhor quando maior
Brasil
Fonte
IBGE / MEC — Censo Escolar (Tabela 1219 - Escolas com Acesso à Internet)
| Ano | Brasil | Brasil |
|---|---|---|
| 2000 | 34.8 % | 34.8 |
| 2001 | 43 % | 43 |
| 2002 | 49.7 % | 49.7 |
| 2003 | 55.5 % | 55.5 |
| 2004 | 63.2 % | 63.2 |
| 2005 | 66.8 % | 66.8 |
| 2006* | 69.6 % | 69.6 |
| 2007* | 72.4 % | 72.4 |
| 2008* | 75.2 % | 75.2 |
| 2009* | 78 % | 78 |
| 2010* | 80.8 % | 80.8 |
| 2011* | 83.6 % | 83.6 |
| 2012* | 86.4 % | 86.4 |
| 2013* | 89.2 % | 89.2 |
| 2014* | 92 % | 92 |
| 2015* | 94.8 % | 94.8 |
| 2016* | 97.6 % | 97.6 |
| 2017* | 100.4 % | 100.4 |
| 2018* | 103.2 % | 103.2 |
| 2019* | 106 % | 106 |
| 2020* | 108.8 % | 108.8 |
| 2021* | 111.6 % | 111.6 |
| 2022* | 114.4 % | 114.4 |
| 2023* | 117.2 % | 117.2 |
| 2024* | 120 % | 120 |
| 2025* | 122.8 % | 122.8 |
| 2026* | 125.6 % | 125.6 |
* valor estimado
