← Voltar para Dados
Taxa Anual de Desmatamento
Perda anual de vegetação nativa por estado.
Unidade: km²/ano · Melhor quando menor
Brasil
Fonte
PRODES / INPE — Monitoramento do Desmatamento da Amazônia Legal por Satélite
| Ano | Brasil | Brasil |
|---|---|---|
| 2000 | 18226 km²/ano | 18226 |
| 2001 | 18165 km²/ano | 18165 |
| 2002 | 21650 km²/ano | 21650 |
| 2003 | 25396 km²/ano | 25396 |
| 2004 | 27772 km²/ano | 27772 |
| 2005 | 19014 km²/ano | 19014 |
| 2006 | 14286 km²/ano | 14286 |
| 2007 | 11651 km²/ano | 11651 |
| 2008 | 12911 km²/ano | 12911 |
| 2009 | 7464 km²/ano | 7464 |
| 2010 | 7000 km²/ano | 7000 |
| 2011 | 6418 km²/ano | 6418 |
| 2012 | 4571 km²/ano | 4571 |
| 2013 | 5891 km²/ano | 5891 |
| 2014 | 5012 km²/ano | 5012 |
| 2015 | 6207 km²/ano | 6207 |
| 2016 | 7893 km²/ano | 7893 |
| 2017 | 6947 km²/ano | 6947 |
| 2018 | 7536 km²/ano | 7536 |
| 2019 | 10129 km²/ano | 10129 |
| 2020 | 10851 km²/ano | 10851 |
| 2021 | 13038 km²/ano | 13038 |
| 2022 | 11594 km²/ano | 11594 |
| 2023 | 9001 km²/ano | 9001 |
| 2024 | 6288 km²/ano | 6288 |
| 2025* | 5938 km²/ano | 5938 |
| 2026* | 5588 km²/ano | 5588 |
* valor estimado
