← Voltar para Dados

Crimes de Discriminação e Injúria Racial

Ocorrências motivadas por preconceito e intolerância.

Unidade: por 100 mil hab · Melhor quando menor

-1.06.814.62000200520102015202020252026
Brasil

Fonte

Ministério dos Direitos Humanos (Disque 100) / Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Valores ano a ano
AnoBrasilBrasil
2000*0.1 por 100 mil hab0.1
2001*0.1 por 100 mil hab0.1
2002*0.25 por 100 mil hab0.25
2003*0.6 por 100 mil hab0.6
2004*0.95 por 100 mil hab0.95
2005*1.3 por 100 mil hab1.3
2006*1.65 por 100 mil hab1.65
2007*2 por 100 mil hab2
2008*2.35 por 100 mil hab2.35
2009*2.7 por 100 mil hab2.7
2010*3.05 por 100 mil hab3.05
2011*3.4 por 100 mil hab3.4
2012*3.75 por 100 mil hab3.75
2013*4.1 por 100 mil hab4.1
2014*4.45 por 100 mil hab4.45
20154.8 por 100 mil hab4.8
2016*10 por 100 mil hab10
20175.6 por 100 mil hab5.6
2018*10.7 por 100 mil hab10.7
20196.8 por 100 mil hab6.8
2020*11.4 por 100 mil hab11.4
20218.2 por 100 mil hab8.2
20229.5 por 100 mil hab9.5
202311.4 por 100 mil hab11.4
202412.8 por 100 mil hab12.8
2025*13.15 por 100 mil hab13.15
2026*13.5 por 100 mil hab13.5

* valor estimado