← Voltar para Dados
Unidades de Conservação e Áreas Protegidas
Área territorial em unidades de proteção integral e sustentável.
Unidade: % do território · Melhor quando maior
Brasil
Fonte
CNUC / Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA)
| Ano | Brasil | Brasil |
|---|---|---|
| 2000* | 10.1 % do território | 10.1 |
| 2001* | 10.45 % do território | 10.45 |
| 2002* | 10.8 % do território | 10.8 |
| 2003* | 11.15 % do território | 11.15 |
| 2004* | 11.5 % do território | 11.5 |
| 2005* | 11.85 % do território | 11.85 |
| 2006 | 12.2 % do território | 12.2 |
| 2007* | 12.75 % do território | 12.75 |
| 2008* | 13.1 % do território | 13.1 |
| 2009* | 13.45 % do território | 13.45 |
| 2010 | 15.4 % do território | 15.4 |
| 2011* | 14.15 % do território | 14.15 |
| 2012* | 14.5 % do território | 14.5 |
| 2013* | 14.85 % do território | 14.85 |
| 2014 | 16.8 % do território | 16.8 |
| 2015* | 15.55 % do território | 15.55 |
| 2016* | 15.9 % do território | 15.9 |
| 2017* | 16.25 % do território | 16.25 |
| 2018 | 17.5 % do território | 17.5 |
| 2019* | 16.95 % do território | 16.95 |
| 2020 | 17.8 % do território | 17.8 |
| 2021* | 17.65 % do território | 17.65 |
| 2022 | 18.2 % do território | 18.2 |
| 2023 | 18.5 % do território | 18.5 |
| 2024 | 18.7 % do território | 18.7 |
| 2025* | 19.05 % do território | 19.05 |
| 2026* | 19.4 % do território | 19.4 |
* valor estimado
